產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 功率測試儀器 > 電源/雙向電源/交直流電源 > DH1766系列線性三路可編程直流電源
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
DH1766系列線性三路可編程直流電源特點:
型號 | 通道 | 輸出電壓(V) | 輸出電流(A) | 輸出功率(kW) | 分辨率 | 設(shè)置精度 | 紋波與噪聲 | 通訊接口 | 工作電壓 | 尺寸(U) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH1766-1 | 多通道 | 32 | 3 | 0.1 | 0.7mV/0.1mA | 0.01%+10mV/0.05%+20mA | 1mVrms/3mArms | 標(biāo)配USB、LAN | 220Vac±10%,50Hz±5% | ?2U | 9kg |
DH1766-1 | 多通道 | 32 | 3 | 0.1 | 0.7mV/0.1mA | 0.01%+10mV/0.05%+20mA | 1mVrms/3mArms | 標(biāo)配USB、LAN | 220Vac±10%,50Hz±5% | ?2U | 9kg |
DH1766-1 | 多通道 | 6 | 3 | 0.02 | 5mV/1mA | 0.03%+10mV/0.05%+50mA | 1mVrms/3mArms | 標(biāo)配USB、LAN | 220Vac±10%,50Hz±5% | ?2U | 9kg |
DH1766-2 | 多通道 | 32 | 5 | 0.16 | 0.7mV/0.2mA | 0.01%+10mV/0.05%+20mA | 1mVrms/3mArms | 標(biāo)配USB、LAN | 220Vac±10%,50Hz±5% | ?2U | 11kg |
DH1766-2 | 多通道 | 32 | 5 | 0.16 | 0.7mV/0.2mA | 0.01%+10mV/0.05%+20mA | 1mVrms/3mArms | 標(biāo)配USB、LAN | 220Vac±10%,50Hz±5% | ?2U | 11kg |
DH1766-2 | 多通道 | 6 | 3 | 0.02 | 5mV/1mA | 0.03%+10mV/0.05%+50mA | 1mVrms/3mArms | 標(biāo)配USB、LAN | 220Vac±10%,50Hz±5% | ?2U | 11kg |
DH1766-3 | 多通道 | 60 | 3 | 0.18 | 1.5mV/0.1mA | 0.02%+20mV/0.05%+20mA | 1mVrms/3mArms | 標(biāo)配USB、LAN | 220Vac±10%,50Hz±5% | ?2U | 11kg |
DH1766-3 | 多通道 | 60 | 3 | 0.18 | 1.5mV/0.1mA | 0.02%+20mV/0.05%+20mA | 1mVrms/3mArms | 標(biāo)配USB、LAN | 220Vac±10%,50Hz±5% | ?2U | 11kg |
DH1766-3 | 多通道 | 6 | 3 | 0.02 | 5mV/1mA | 0.03%+10mV/0.05%+50mA | 1mVrms/3mArms | 標(biāo)配USB、LAN | 220Vac±10%,50Hz±5% | ?2U | 11kg |
DH1766A-1 | 多通道 | 32 | 3 | 0.1 | 10mV/1mA | 0.01%+20mV/0.05%+50mA | 1mVrms/3mArms | 標(biāo)配USB、LAN | 220Vac±10%,50Hz±5% | ?2U | 9kg |
DH1766A-1 | 多通道 | 32 | 3 | 0.1 | 10mV/1mA | 0.01%+20mV/0.05%+50mA | 1mVrms/3mArms | 標(biāo)配USB、LAN | 220Vac±10%,50Hz±5% | ?2U | 9kg |
DH1766A-1 | 多通道 | 6 | 3 | 0.02 | 5mV/1mA | 0.03%+10mV/0.05%+50mA | 1mVrms/3mArms | 標(biāo)配USB、LAN | 220Vac±10%,50Hz±5% | ?2U | 9kg |
產(chǎn)品咨詢